<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải Sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 1, tập 2</title>
		<description>Giải Sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4, tập 1, tập 2, lời giải chi tiết câu hỏi bài tập ôn tập, luyện tập nâng cao.</description>
		<link>/sgk-toan-lop-4-c150.html</link>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-104-105-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24037.html</link>
					<description>Bài 1 trang 104; bài 2, 3, 4 trang 105 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.</description>
					<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:01:24 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-104-105-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24037.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán lớp 4 - Diện tích hình bình hành</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-104-sgk-toan-lop-4-dien-tich-hinh-binh-hanh-c150a24036.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3 trang 104 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Diện tích hình bình hành. Bài 3 Tính diện tích hình bình hành, biết a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.</description>
					<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:01:21 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-104-sgk-toan-lop-4-dien-tich-hinh-binh-hanh-c150a24036.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán lớp 4 - Hình bình hành</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-102-103-sgk-toan-lop-4-hinh-binh-hanh-c150a24035.html</link>
					<description>Bài 1, 2 trang 102, bài 3 trang 103 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Hình bình hành. Bài 2 Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau</description>
					<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:00:01 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-102-103-sgk-toan-lop-4-hinh-binh-hanh-c150a24035.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-5-trang-100-101-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24034.html</link>
					<description>Bài 1 trang 100; bài 2, 3, 4, 5 trang 101 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.</description>
					<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:57:22 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-5-trang-100-101-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24034.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán lớp 4 - Ki-lô-mét vuông</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-100-sgk-toan-lop-4-ki-lo-met-vuong-c150a24033.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ki-lô-mét vuông. Bài 3 Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:56:08 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-100-sgk-toan-lop-4-ki-lo-met-vuong-c150a24033.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-5-trang-99-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-chung-c150a24032.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 5 Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. </description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:56:04 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-5-trang-99-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-chung-c150a24032.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-98-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24031.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Với 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2. a)Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:52:02 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-98-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24031.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 3</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-98-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-3-c150a24030.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 3. Bài 4 Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:49:43 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-98-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-3-c150a24030.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 9</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-97-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-9-c150a24029.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 9. Bài 4 Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9 :</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:49:40 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-97-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-9-c150a24029.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-5-trang-96-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24028.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào ?</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:48:56 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-5-trang-96-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24028.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 5</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-96-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-5-c150a24027.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 5. Bài 1. Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553:</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:46:36 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-96-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-5-c150a24027.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 SGK Toán lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-95-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-2-c150a24026.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 2. Bài 3 Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:45:21 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-95-sgk-toan-lop-4-dau-hieu-chia-het-cho-2-c150a24026.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-91-92-93-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-chung-c150a24025.html</link>
					<description>Bài 1 trang 91; bài 2, 3 trang 93 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 3 Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:24:16 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-91-92-93-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-chung-c150a24025.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-90-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-chung-c150a24024.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 3 Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán ?</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:24:08 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-4-trang-90-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-chung-c150a24024.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-89-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24023.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3 trang 89 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 3 Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140(m2), chiều dài 105m. Tìm chiều rộng của sân bóng đá</description>
					<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:18:12 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-1-2-3-trang-89-sgk-toan-lop-4-luyen-tap-c150a24023.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	