<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải bài tập, Sách giáo khoa (SGK) Toán 7 - Cánh Diều</title>
		<description>Đáp án, lời giải sgk toán 7 tập 1, tập 2 Cánh Diều giúp học sinh giải toán 7, giải toán đại số và hình học 7 hay nhất.</description>
		<link>/sgk-toan-7-canh-dieu-c171.html</link>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 119, 120 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-119-120-canh-dieu-tap-2-c171a26291.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 119, bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 120 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho Hình 142 có O là trung điểm của đoạn thẳng AB và O nằm giữa hai điểm M, N. Chứng minh:</description>
					<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:08:15 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-119-120-canh-dieu-tap-2-c171a26291.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 118 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-118-canh-dieu-tap-2-c171a26290.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho tam giác ABC có H là trực tâm, H không trùng với đỉnh nào của tam giác. Nêu một tính chất của cặp đường thẳng:</description>
					<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:07:07 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-118-canh-dieu-tap-2-c171a26290.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 115 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-115-canh-dieu-tap-2-c171a26289.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho tam giác ABC và điểm O thỏa mãn OA = OB = OC. Chứng minh rằng O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC.</description>
					<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:06:16 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-115-canh-dieu-tap-2-c171a26289.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 111 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-111-canh-dieu-tap-2-c171a26288.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Tam giác ABC có ba đường phân giác cắt nhau tại I. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của I trên các cạnh BC, CA, AB.</description>
					<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:05:37 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-111-canh-dieu-tap-2-c171a26288.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 107 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-107-canh-dieu-tap-2-c171a26287.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 107 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho tam giác ABC. Ba đường trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại G. Hình 107 là mặt cắt đứng của một ngôi nhà ba tầng có mái dốc. Mỗi tầng cao 3,3 m.</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:31:59 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-107-canh-dieu-tap-2-c171a26287.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 103 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-103-canh-dieu-tap-2-c171a26286.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Trong Hình 95, đường thẳng a là đường trung trực của hai đoạn thẳng AB và CD. Chứng minh:</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:30:14 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-103-canh-dieu-tap-2-c171a26286.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 99 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-99-canh-dieu-tap-2-c171a26285.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, bài 3 trang 8 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Trong một thí nghiệm khoa học, bạn Duy đặt hai chiếc đũa thủy tinh, một chiếc dài 14 cm và một chiếc dài 30 cm vào một bình thủy tinh có dạng hình trụ đựng dung dịch, cả hai đũa đều chạm đáy bình. </description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:29:37 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-99-canh-dieu-tap-2-c171a26285.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 96 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-96-canh-dieu-tap-2-c171a26284.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm cạnh AC và N là trung điểm cạnh AB. Chứng minh (BM = CN)</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:28:15 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-96-canh-dieu-tap-2-c171a26284.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 91, 92 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-91-92-canh-dieu-tap-2-c171a26283.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2 trang 91, bài 3, 4, 5, 6 trang 92 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho ∆ABC = ∆MNP. Tia phân giác của góc BAC và NMP lần lượt cắt các cạnh BC và NP tại D, Q. Chứng minh AD = MQ.</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:27:35 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-91-92-canh-dieu-tap-2-c171a26283.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 86, 87 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-86-87-canh-dieu-tap-2-c171a26282.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 86, bài 4 trang 87 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Có hai xã cùng ở một bên bờ sông Lam. Các kĩ sư muốn bắc một cây cầu qua sông Lam cho người dân hai xã. Để thuận lợi cho người dân đi lại, các kĩ sư cần phải chọn vị trí của cây cầu sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến chân cầu là nhỏ nhất. Bạn Nam đề xuất cách xác định vị trí của cây cầu như sau (Hình 54):</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:26:59 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-86-87-canh-dieu-tap-2-c171a26282.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 83 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-83-canh-dieu-tap-2-c171a26281.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho Hình 42 có MN = QN, MP = QP. Chứng minh rằng MNP = QNP</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:25:57 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-83-canh-dieu-tap-2-c171a26281.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 79 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-79-canh-dieu-tap-2-c171a26280.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Cho biết ∆ABC = ∆DEG, AB = 3 cm, BC = 4 cm, CA = 6 cm. Tìm độ dài các cạnh của tam giác DEG.</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:25:15 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-79-canh-dieu-tap-2-c171a26280.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 76, 77 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-76-77-canh-dieu-tap-2-c171a26279.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 76, bài 4, 5, 6, 7 trang 77 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Bộ ba số đo độ dài nào trong mỗi trường hợp sau không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? Bộ ba số đo độ dài nào trong mỗi trường hợp sau không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:24:35 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-76-77-canh-dieu-tap-2-c171a26279.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 72, 73 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-72-73-canh-dieu-tap-2-c171a26278.html</link>
					<description>Giải bài 1 trang 72, bài 2, 3, 4 trang 73 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Một khung thép có dạng hình tam giác ABC với số đo các góc ở đỉnh B và đỉnh C cùng bằng 23° (Hình 9). Tính số đo của góc ở đỉnh A.</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:23:47 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-72-73-canh-dieu-tap-2-c171a26278.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 7 trang 68, 69 Cánh Diều tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-68-69-canh-dieu-tap-2-c171a26277.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 68, bài 8, 9, 10, 11, 12, 13 trang 69 SGK Toán lớp 7 cánh diều tập 2. Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến? Tìm biến và bậc của đa thức đó. Một doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhận thấy: Sau khi rang xong, khối lượng cà phê giảm 12% so với trước khi rang.</description>
					<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 16:21:30 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-7-trang-68-69-canh-dieu-tap-2-c171a26277.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	