<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 10 Kết nối tri thức</title>
		<description>Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách bài tập (SBT) Đại số và Hình học Toán 10 tập 1, tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống.</description>
		<link>/sbt-toan-lop-10-ket-noi-tri-thuc-c174.html</link>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 70, 71, 72, 73 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-70-71-72-73-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25976.html</link>
					<description>Bài 1, 2, 3 trang 70, bài 4, 5, 6 trang 71 bài 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 72, bài 15, 16, 17, 18 trang 73 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Cho tam giác ABC có AB =2, AC = 3, BC = 4. a) Tính diện tích S của tam giác. b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác. </description>
					<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:10:08 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-70-71-72-73-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25976.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 67, 68, 69 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-67-68-69-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25975.html</link>
					<description>Bài 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 trang 67, bài 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23 trang 68, bài 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28 trang 69 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Gieo ba con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên ba con xúc xắc bằng 7. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và 1 quả đen.</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:57:42 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-67-68-69-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25975.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 66 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-66-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25974.html</link>
					<description>Bài 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 trang 66 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Một lớp có 40 học sinh trong đó có 16 nam. Trong các em nam có 3 em thuận tay trái. Trong các em nữ có 2 em thuận tay trái. Chọn ngẫu nhiên hai em. Tính xác suất để hai em chọn được có một em nữ không thuận tay trái và một em nam thuận tay trái.</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:52:22 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-66-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25974.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 63 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-63-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25973.html</link>
					<description>Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 trang 63 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Gieo một con xúc xắc đồng thời rút ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 4 thẻ A, B, C, D. Có ba chiếc hộp. Hộp thứ nhất chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Hộp thứ hai chứa 6 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 6. Hộp thứ ba chứa 7 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 7.</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:51:24 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-63-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25973.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 58, 59, 60 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-58-59-60-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25972.html</link>
					<description>Bài 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24 trang 58, bài 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32 trang 59, bài 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 trang 60 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Tại một cuộc họp của học sinh các lớp 10A, 10BB, 10C, 10D và 10E, ban tổ chức đề nghị đại diện của mỗi lớp trình bày một báo cáo. Ban đại diện của lớp 10A đề nghị được trình bày báo cáo ngay trước đại diện của lớp 10B và được ban tổ chức đồng ý. Số cách xếp chương trình là</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:50:07 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-58-59-60-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25972.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 57 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-57-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25965.html</link>
					<description>Bài 8.13, 8.14. 8.15, 8.16, 8.17 trang 57 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Khai triển các đa thức. Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của  (1 + 0.03) ^ 4 để tính giá trị gần đúng của 1,03 ^ 4. Xác định sai số tuyệt đối.</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:45:25 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-57-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25965.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 55 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-55-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25964.html</link>
					<description>Bài 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 trang 55 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Trong các số tự nhiên từ 1 đến 999 999, có bao nhiêu số chứa đúng một chữ số 1 và đúng một chữ số 2? Có bao nhiêu cách xếp 6 lá thư khác nhau vào 6 chiếc phong bì khác nhau (mỗi lá thư vào trong một phong bì?</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:42:42 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-55-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25964.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 52, 53 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-52-53-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25963.html</link>
					<description>Bài 8.1, 8.2, 8.3 trang 52, bài 8.4 trang 53 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Cửa hàng ăn nhanh có bán combo bánh mì và nước uống. Có các loại bánh mì thịt bò, bánh mì thịt gà, bánh mì cá chiên, bánh mì pa tê, bánh mì trứng và nước cam, nước táo, nước chanh và trà xanh. Hỏi có bao nhiêu combo bánh mì và nước uống khác nhau?</description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:40:51 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-52-53-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25963.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 47, 48, 49, 50 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-47-48-49-50-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25962.html</link>
					<description>Bài 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 trang 47, bài 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48 trang 48, bài 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55 trang 49, bài 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61 trang 50 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của đường hypebol </description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:28:35 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-47-48-49-50-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25962.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 46, 47 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-46-47-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25961.html</link>
					<description>Bài 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 trang 46, bài 7.36, 7.37 trang 47 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hành elip, chiều rộng của hầm là 12 m, khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là 3m. Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao 2,8 m thì có chiều rộng không quá 3 m. Hỏi chiếc xe tải có chiều cho 2,8 m có thể đi qua hầm được không?</description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:19:34 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-46-47-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25961.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 41, 42 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-41-42-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25960.html</link>
					<description>Bài 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 trang 41, bài 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27 trang 42 SBT Toán 10 KNTT tập 2.Phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn? Khi đó hãy tìm tâm và bán kính của nó</description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:16:42 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-41-42-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25960.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 37, 38, 39 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-37-38-39-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25959.html</link>
					<description>Bài 7.10 trang 37, bài 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 trang 38, bài 7.18 trang 39 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau: Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau:</description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:15:18 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-37-38-39-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25959.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 31, 32 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-31-32-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25958.html</link>
					<description>Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 trang 31, bài 7.8, 7.9 trang 32 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Nhà bạn Nam định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí kê tủ lạnh có mặt cát là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm, chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ Nam định mua một tủ lạnh 2 cánh (Slide by slide) có chiều cao là 183 cm và bề ngang 90 cm. Bằng cách sử dụng tọa độ trong mặt phẳng, em hãy giúp Nam tính xem bố mẹ Nam có thể kê vừa chiếc tủ lạnh</description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:11:46 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-31-32-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25958.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 22, 23, 24, 25, 26, 27 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-22-23-24-25-26-27-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25950.html</link>
					<description>Bài 6.33, 6.34, 6,35 trang 22, bài 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41 trang 23, bài 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46 trang 24, bài 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54 trang 25, bài 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 trang 26, bài 6.61, 6.62, 6.63 trang 27 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Các đường dưới đây, đường nào không là đồ thị hàm số? Đường Parabol trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?</description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:04:15 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-22-23-24-25-26-27-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25950.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải SBT Toán 10 trang 21 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-21-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25948.html</link>
					<description>Bài 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32 trang 21 SBT Toán 10 KNTT tập 2. Giải các phương trình sau: Giải các phương trình sau: Giải các phương trình sau: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sau có nghiệm:</description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 15:58:32 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-sbt-toan-10-trang-21-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c174a25948.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	