<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải bài tập, Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 - Cánh Diều</title>
		<description>Đáp án, lời giải sgk, vbt toán 3 tập 1, tập 2 Cánh Diều giúp học sinh giải toán lớp 3 nhanh và dễ hiểu nhất.</description>
		<link>/sgk-toan-lop-3-canh-dieu-c186.html</link>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 113, 114 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-113-114-tap-2-c186a26623.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 113; bài 4, 5, 6 trang 114 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Ôn tập chung. Dưới đây là bảng thống kê lượng tinh dầu tràm của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng cuối năm. Tháng 11 cửa hàng bán được bao nhiêu mi-li-lít tinh dầu tràm?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:36:33 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-113-114-tap-2-c186a26623.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 111, 112 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-111-112-tap-2-c186a26622.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2 trang 111; bài 3, 4 trang 112 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Một cửa hàng kiểm đếm một số loại đồ uống giải khát đã bán trong ngày (tính theo cốc) Quan sát bảng ghi chép trên và trả lời các câu hỏi: Cửa hàng đã bán được bao nhiêu cốc nước mía?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:35:46 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-111-112-tap-2-c186a26622.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 109, 110 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-109-110-tap-2-c186a26621.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109; bài 5, 6, 7 trang 110 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Ôn tập về hình học và đo lường. Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:35:15 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-109-110-tap-2-c186a26621.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 107, 108 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-107-108-tap-2-c186a26620.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107; bài 5, 6, 7 trang 108 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo). Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng, mua rau hết 15 000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:34:18 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-107-108-tap-2-c186a26620.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 105, 106 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-105-106-tap-2-c186a26619.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105; bài 5, 6, 7, 8 trang 106 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000. Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 120 lượt khách tham quan, buổi chiều có nhiều hơn buổi sáng 30 lượt khách. Hỏi cả ngày hôm đó bảo tàng đã đón bao nhiêu lượt khách tham quan?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:33:33 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-105-106-tap-2-c186a26619.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 100, 101 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-100-101-tap-2-c186a26618.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 100; bài 4, 5, 6 trang 101 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Em ôn lại những gì đã học. Bảng sau cho biết số trường tiểu học ở Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019 Số lượng trường tiểu học năm học 2017 - 2018 ít hơn số lượng trường tiểu học năm học 2016 — 2017 là bao nhiêu trường?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:32:35 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-100-101-tap-2-c186a26618.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 98, 99 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-98-99-tap-2-c186a26617.html</link>
					<description>Giải bài 1 trang 98; bài 2, 3, 4 trang 99 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Khả năng xảy ra của một sự kiện. Một hộp đựng một số quả bóng xanh và một số quả bóng đỏ. Bạn An bịt mắt lấy ngẫu nhiên một quả bóng. Hỏi có những khả năng nào về màu sắc của quả bóng được lấy ra?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:31:29 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-98-99-tap-2-c186a26617.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 95, 96, 97 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-95-96-97-tap-2-c186a26616.html</link>
					<description>Giải bài 1 trang 95; bài 2, 3 trang 96; bài 4 trang 97 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Bảng số liệu thống kê. Tuyến đường sắt Bắc – Nam hay tuyến đường sắt Thống Nhất là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn dài bao nhiêu ki-lô-mét?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:30:50 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-95-96-97-tap-2-c186a26616.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 92, 93, 94 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-92-93-94-tap-2-c186a26605.html</link>
					<description>Giải bài 1 trang 92; bài 2, 3 trang 93; bài 4 trang 94 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê. Quan sát biểu đồ tranh sau Trả lời các câu hỏi: a) Bao nhiêu cuốn sách đã bán được trong ngày thứ tư? b) Ngày nào bán được 40 cuốn sách? c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu cuốn sách?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:30:02 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-92-93-94-tap-2-c186a26605.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 90, 91 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-90-91-tap-2-c186a26602.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 90; bài 4, 5, 6 trang 91 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Luyện tập chung. Mai ghép 10 tấm thảm hình vuông có cạnh 40 cm thành một tấm thảm hình chữ nhật lớn có chiều rộng 80 cm. Hỏi chu vi của tấm thảm Mai ghép được bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:22:30 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-90-91-tap-2-c186a26602.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 88, 89 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-88-89-tap-2-c186a26598.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông. Thực hành: Sử dụng 12 mảnh giấy vuông diện tích 1 cm2 để ghép thành các hình chữ nhật khác nhau nhưng có cùng diện tích là 12 cm2.</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:20:12 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-88-89-tap-2-c186a26598.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 85, 86, 87 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-85-86-87-tap-2-c186a26596.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 77; bài 6 trang 86; bài 4, 5 trang 87 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông. Thực hành: Sử dụng lưới ô vuông (mỗi ô là 1 cm2) để đo diện tích một số đồ vật (nhãn vở, bề mặt hộp bút, hình vuông, hình chữ nhật trong bộ đồ dùng học Toán,…).</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:15:13 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-85-86-87-tap-2-c186a26596.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 83, 84 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-83-84-tap-2-c186a26594.html</link>
					<description>Giải bài 1 trang 83; bài 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Diện tích một hình. Quan sát các hình sau Trả lời các câu hỏi: a) Hình A gồm mấy ô vuông? Hình B gồm mấy ô vuông? Hình C gồm mấy ô vuông? </description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:07:04 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-83-84-tap-2-c186a26594.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 81, 82 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-81-82-tap-2-c186a26593.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2, 3 trang 81; bài 4, 5, 6 trang 82 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Luyện tập chung. Có 1690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ta đã vận chuyển được 4 chuyến, mỗi chuyến 218 thùng hàng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi?</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:05:09 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-81-82-tap-2-c186a26593.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải Toán 3 Cánh Diều trang 79, 80 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-79-80-tap-2-c186a26590.html</link>
					<description>Giải bài 1, 2 trang 79; bài 3, 4 trang 80 SGK Toán lớp 3 cánh diều tập 2 - Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo). Bác Năm muốn lấy một số cây để trồng vào 8 luống, mỗi luống 12 cây. Tính số cây bác Năm cần lấy.</description>
					<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:03:33 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-toan-3-canh-dieu-trang-79-80-tap-2-c186a26590.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	