<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải bài tập SGK Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống</title>
		<description>Lời giải sgk toán 8 tập 1, tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập toán 8, giải toán đại số và hình học 8 hay nhất.</description>
		<link>/sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-c192.html</link>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 trang 135,136 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/bai-tap-on-tap-cuoi-nam-trang-135136-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27843.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 135, 136 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2. Báo điện tử Vnexpress đã khảo sát ý kiến của bạn đọc về phương án xử lý cầu Long Biên với câu hỏi &quot;Bạn ủng hộ phương án xử lý nào với cầu Long Biên&quot;. Người trả lời chỉ được chọn một trong ba phương án: &quot;Bảo tồn&quot;, &quot;Vừa bảo tồn vừa sử dụng&quot;, &quot;Di dời, xây cầy mới&quot;</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 14:12:20 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/bai-tap-on-tap-cuoi-nam-trang-135136-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27843.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24 trang 123, 124 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-trang-123-124-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27824.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 123, 124 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều, biết chiều cao bằng 9 cm và chu vi đáy bằng 12 cm.</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:50:27 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-trang-123-124-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27824.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 trang 121, 122 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1011-1012-1013-1014-trang-121-122-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27823.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 121, 122 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 10.11, 10.12, 10.13, 10.14. Tính thể tích của hình chóp tam giác đều S.ABC, biết diện tích đáy của nó bằng 15,6 cm2, chiều cao bằng 10 cm </description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:41:11 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1011-1012-1013-1014-trang-121-122-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27823.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 trang 120 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-105-106-107-108-109-1010-trang-120-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27822.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 120 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. Một khối bê tông có dạng như Hình 10.29. Phần dưới của khối bê tông có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông có dạng 40 cm, chiều cao 25 cm. Phần trên của khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao 100 cm. Tính thể tích của khối bê tông đó</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:40:18 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-105-106-107-108-109-1010-trang-120-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27822.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 116 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-101-102-103-104-trang-116-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27821.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 116 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Nhà bạn Thu có một đèn trang trí có dạng hình chóp tam giác đều. Các cạnh của hình chóp đều bằng nhau và bằng 20 cm. Bạn Thu dự định sẽ dán các mặt bên của đèn bằng những tấm giấy màu. </description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:39:32 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-101-102-103-104-trang-116-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27821.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48 trang 110, 110 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-trang-110-110-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27820.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 110, 110 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=5cm, AC=4cm. Gọi AH, HD lần lượt là các đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC và đỉnh H của tam giác HAB. Hai đường trung tuyến BM, CN của tam giác ABC cắt nhau tại điểm G (H.9.75). Chứng minh rằng tam giác GMN đồng dạng với tam giác GBC và tìm tỉ số đồng dạng </description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:38:59 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-trang-110-110-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27820.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36 trang 109 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-932-933-934-935-936-trang-109-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27815.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 109 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36. Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Biết rằng BH = 16cm, CH = 9cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AH. b) Tính độ dài đoạn thẳng AB và AC</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:37:33 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-932-933-934-935-936-trang-109-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27815.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.29, 9.30, 9.31 trang 107 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-929-930-931-trang-107-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27808.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 107 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.29, 9.30, 9.31. Biết rằng mỗi hình dưới đây đồng dạng với một hình khác, hãy tìm các cặp hình đồng dạng đó. Trong các cặp hình đồng dạng dưới đây, cặp hình nào là đồng dạng phối cảnh</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:36:34 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-929-930-931-trang-107-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27808.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28 trang 102,103 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-923-924-925-926-927-928-trang-102-103-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27799.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 102 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28. Điều kiện nào dưới đây chứng tỏ hai tam giác vuông đồng dạng. a) Một góc nhọn của tam giác này bằng một góc nhọn của tam giác kia. b) Cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác này tỉ lệ với cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác kia</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:34:15 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-923-924-925-926-927-928-trang-102-103-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27799.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 trang 97 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-917-918-919-920-921-922-trang-97-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27798.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 97 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22. Những bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, chiều cao AH=3cm và cạnh đáy BC=10cm. Hãy tính độ dài các cạnh bên AB, AC.</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:28:25 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-917-918-919-920-921-922-trang-97-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27798.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.15 trang 92 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-911-912-913-914-915-915-trang-92-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27795.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 92 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.15. Cho ΔABC ∽ ΔA'B'C'. Biết AB=3cm, A′B′=6cm và tam giác ABC có chu vi bằng 10 cm. Hãy tính chu vi tam giác A'B'C' </description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:24:59 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-911-912-913-914-915-915-trang-92-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27795.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 trang 90 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-95-96-97-98-99-910-trang-90-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27790.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 90 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 bài 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10. Giả thiết nào dưới đây chứng tỏ rằng hai tam giác đồng dạng? Cho hai tam giác đồng dạng. Tam giác thứ nhất có độ dài ba cạnh là 4cm, 8cm và 10cm. Tam giác thứ hai có chu vi là 33cm. Độ dài ba cạnh của tam giác thứ hai là bộ ba nào sau đây?</description>
					<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:23:59 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-95-96-97-98-99-910-trang-90-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27790.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  trang 82 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-91-92-93-94-trang-82-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27789.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 82 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Khẳng định nào sau đây là đúng? a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. b) Hai tam giác bất kì đồng dạng với nhau</description>
					<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:15:39 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-91-92-93-94-trang-82-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27789.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 8.18 , 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26  trang 76, 77 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-818-819-820-821-822-823-824-825-826-trang-76-77-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27785.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 76, 77 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 8.18 , 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26. Xác suất để học sinh đó là một bạn nam có tham gia câu lạc bộ thể thao là </description>
					<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:14:07 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-818-819-820-821-822-823-824-825-826-trang-76-77-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27785.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 8.14 , 8.15, 8.16, 8.17 trang 75 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-814-815-816-817-trang-75-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27784.html</link>
					<description>Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 75 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 8.14 , 8.15, 8.16, 8.17. Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác xuất của biến cố sau: a) A: &quot;Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc khác 6&quot;
</description>
					<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:03:16 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-814-815-816-817-trang-75-sgk-toan-8-ket-noi-tri-thuc-tap-2-c192a27784.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	