<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải bài tập, Sách giáo khoa (SGK) Toán 9 Cánh Diều</title>
		<description>Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 9 Cánh Diều, Đại số và Hình học.</description>
		<link>/sgk-toan-9-canh-dieu-c219.html</link>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 124, 125 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-124-125-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28565.html</link>
					<description>Chứng minh trong một đường tròn: a) Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy; b) Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy; c) Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm; d) Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:09:34 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-124-125-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28565.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122, 123 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-trang-122-123-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28564.html</link>
					<description>Hình 87 mô tả mặt cắt của một chiếc đèn led có dạng hai hình vành khuyên màu trắng với bán kính các đường tròn lần lượt là 15cm, 18cm, 21cm, 24cm. Tính diện tích hình vành khuyên đó.</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:08:04 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-trang-122-123-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28564.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 117 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-trang-117-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28562.html</link>
					<description>Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 64 mô tả các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm). Hãy cho biết các cung tương ứng với phần biểu diễn thành phần việt quất, táo, mật ong lần lượt có số đo là bao nhiêu độ. </description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:07:36 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-trang-117-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28562.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 109, 110 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-109-110-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28560.html</link>
					<description>Ròng rọc là một loại máy cơ đơn giản có rãnh và có thể quay quanh một trục, được sử dụng rộng rãi trong công việc nâng lên và hạ xuống vật nặng trong cuộc sống. Trong Hình 41a, có một sợi dây không dãn vắt qua ròng rọc.</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:06:44 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-109-110-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28560.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 104 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-104-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28559.html</link>
					<description>Đồng hồ treo tường trang trí ở Hình 29 gợi nên vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Quan sát Hình 29 và chỉ ra hình ảnh đường thẳng và đường tròn: a) Cắt nhau; b) Tiếp xúc nhau; c) Không giao nhau. </description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:06:12 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-104-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28559.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 99, 100 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-trang-99-100-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28558.html</link>
					<description>Chiếc đồng hồ trang trí ở Hình 18 gợi nên vị trí tương đối của các đường tròn. Quan sát Hình 18 và chỉ ra một cặp đường tròn: a) Cắt nhau;b) Tiếp xúc ngoài; c) Tiếp xúc trong; d) Không giao nhau.</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:05:46 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-trang-99-100-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28558.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-trang-92-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28557.html</link>
					<description>Một người đứng ở vị trí (B) trên bờ sông muốn sử dụng la bàn để ước lượng khoảng cách từ vị trí đó đến một vị trí (A) ở trên một cù lao giữa dòng sông. Người đó đã làm như sau:- Sử dụng la bàn, xác định được phương (BA) lệch với phương Nam – Bắc về hướng Đông (52^circ ).
</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:04:37 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-trang-92-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28557.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 90, 91 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-90-91-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28552.html</link>
					<description>Một mảnh gỗ có dạng hình chữ nhật (ABCD) với đường chéo (AC = 8dm). Do bảo quản không tốt nên mảnh gỗ bị hỏng phía hai đỉnh (B) và (D). Biết (widehat {BAD} = 64^circ ) (Hình 38). Người ta cần biết độ dài (AB) và (AD) để khôi phục mảnh gỗ ban đầu. Độ dài (AB,AD) bằng bao nhiêu decimét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? </description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:04:10 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-90-91-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28552.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 87 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-trang-87-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28551.html</link>
					<description>Hình 26 minh hoạ một phần con sông có bề rộng (AB = 100m).Một chiếc thuyền đi thẳng từ vị trí (B) bên này bờ sông đến vị trí (C) bên kia bờ sông. Tính quãng đường (BC) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét), biết (widehat {ABC} = 35^circ ).</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:03:47 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-trang-87-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28551.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 81 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-trang-81-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28550.html</link>
					<description>Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của mỗi góc sau (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm): Hình 11 mô tả tia nắng mặt trời dọc theo (AB) tạo với phương nằm ngang trên mặt đất một góc (alpha  = widehat {ABH}). </description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:03:13 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-trang-81-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28550.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 72, 73 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-trang-72-73-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28549.html</link>
					<description>Khi bay vào không gian, trọng lượng P(N) của một phi hành gia ở vị trí cách mặt đất một độ cao h(m) được tính theo công thức: (P = frac{{28014.10_{}^{12}}}{{left( {64.10_{}^5 + h} right)_{}^2}}).a. Trọng lượng của phi hành gia là bao nhiêu Newton khi cách mặt đất 10 000 m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
b. Ở độ cao bao nhiêu mét thì trọng lượng của phi hành gia là 619N (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:01:53 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-trang-72-73-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28549.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70, 71 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-70-71-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28545.html</link>
					<description>Áp dụng quy tắc về căn thức bậc hai của một bình phương, hãy rút gọn biểu thức: a. (sqrt {left( {5 - x} right)_{}^2} ) với (x ge 5);b. (sqrt {left( {x - 3} right)_{}^4} );

</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:01:11 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-70-71-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28545.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 65, 66 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-trang-65-66-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28544.html</link>
					<description>Chiều cao ngang vai của một con voi đực ở châu Phi là h (cm) có thể được tính xấp xỉ bằng công thức: (h = 62,5.sqrt[3]{t} + 75,8) với t là tuổi của con voi tính theo năm.a. Một con voi đực 8 tuổi có chiều cao ngang vai là bao nhiêu centimét?</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:00:34 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-trang-65-66-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28544.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 59, 60 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-59-60-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28543.html</link>
					<description>Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh a. Tính độ dài đường cao AH của tam giác ABC theo a. Trong Vật lí, ta có định luật Joule – Lenz để tính nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua: Q = I2Rt</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:59:40 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-59-60-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28543.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 53, 54 SGK Toán 9 Cánh Diều tập 1 </title>
					<link>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-53-54-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28542.html</link>
					<description>Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?a. Mỗi số dương có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau.b. Số âm không có căn bậc hai. c. Số âm không có căn bậc ba.
</description>
					<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:58:09 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-53-54-sgk-toan-9-canh-dieu-tap-1-c219a28542.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	