<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 8</title>
		<description>Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách bài tập (SBT) Toán 8, Đại số và Hình học</description>
		<link>/sbt-toan-lop-8-c6.html</link>
					<item>
					<title>Câu 39 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-39-trang-93-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12084.html</link>
					<description>Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.</description>
					<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:23:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-39-trang-93-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12084.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 6.2 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-62-trang-93-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12083.html</link>
					<description>Gọi M là trung điểm của cạnh BC, chứng minh rằng EM vuông góc với đường chéo BD.</description>
					<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 09:22:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-62-trang-93-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12083.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 6.1 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-61-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12082.html</link>
					<description>Hãy chọn kết quả đúng.</description>
					<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 09:18:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-61-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12082.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 38 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-38-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12081.html</link>
					<description>Cho tam giác ABC có AB = 10cm, AC = 20cm. Trên cạnh AC, đặt đoạn thẳng AD = 5cm (h.25).</description>
					<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 09:15:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-38-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12081.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 37 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-37-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12080.html</link>
					<description>Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k </description>
					<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 09:09:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-37-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12080.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 36 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-36-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12079.html</link>
					<description>Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 4cm, CD = 16cm và BD = 8cm (h.23).</description>
					<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:39:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-36-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12079.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 35 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-35-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12078.html</link>
					<description>Tính độ dài đoạn thẳng MN.</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 17:02:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-35-trang-92-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12078.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 5.2 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-52-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12077.html</link>
					<description>Cho tam giác ba góc nhọn ABC và một điểm O bất kì trong tam giác đó.

Ba điểm D, E, F theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC và CA. Ba điểm M, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB và OC.</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:59:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-52-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12077.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 5.1 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-51-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12076.html</link>
					<description>Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây thì đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng ? Trường hợp nào sai ? hãy đánh dấu gạch chéo vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau:</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:58:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-51-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12076.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 34 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-34-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12075.html</link>
					<description>Cho trước tam giác ABC. Hãy dựng một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:56:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-34-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12075.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 33 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-33-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12074.html</link>
					<description>Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC.</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:55:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-33-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12074.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 32 trang 91 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-32-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12073.html</link>
					<description>Chứng minh rằng tam giác KMN đồng dạng với tam giác ABC với tỉ số đồng dạng k</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:54:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-32-trang-91-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12073.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 31 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-31-trang-90-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12072.html</link>
					<description>Chứng minh rằng tam giác PQR đồng dạng với tam giác ABC.</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:53:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-31-trang-90-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12072.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 29 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-29-trang-90-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12070.html</link>
					<description>Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không ?</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:52:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-29-trang-90-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12070.html</guid>
				</item>
					<item>
					<title>Câu 30 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2</title>
					<link>https://sachbaitap.com/cau-30-trang-90-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12071.html</link>
					<description>Hỏi rằng hai tam giác vuông ABC và A’B’C’ có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?</description>
					<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:52:00 +0700</pubDate>
					<guid>https://sachbaitap.com/cau-30-trang-90-sach-bai-tap-sbt-toan-8-tap-2-c6a12071.html</guid>
				</item>
		</channel>
</rss>
	